Grönkål

Grönt som gör skillnad på tallriken
Grönkål
Förvälld, hackad grönkål.
| Per 100g | Per portion | |
|---|---|---|
| Energi | 124kJ | |
| Energi | 30kcal | |
| Fett | 0.5g | |
| Mättat fett | 0.1g | |
| Kolhydrat | 2.3g | |
| Sockerarter | 1.1g | |
| Fiber | 2.6g | |
| Protein | 2.7g | |
| Salt | 0.04g | |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Närings- & Referensintagsinformation
Grönkålen är ett riktigt fiberknippe – perfekt för dig som vill hålla magen glad!






