Sommargrönsaker

Produkter Gronsaker Sommargrönsaker
Findus härliga sommargrönsaker består av skivad gul och orangea morötter, ärter, bönor och blomkål. Koka lätt och servera med någon annan av sommarens rätter, varför inte en god lax?
Gula och orange morötter, ärter, gröna bönor och blomkål. Grönsakerna är förvällda.
| Per 100g | Per portion | |
|---|---|---|
| Energi | 172kJ | |
| Energi | 41kcal | |
| Fett | 0.4g | |
| Mättat fett | 0.1g | |
| Enkelomättat fett | 0g | |
| Fleromättat fett | 0.2g | |
| Kolhydrat | 5.3g | |
| Sockerarter | 3.4g | |
| Fiber | 3.3g | |
| Protein | 2.4g | |
| Salt | 0.11g | |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Närings- & Referensintagsinformation
Med bara 41 kcal per 100 g är det här ett riktigt lättsamt sätt att få i sig massor av grönsaker utan att behöva tänka på kalorierna.






