Majs

Guldgul godhet till varje måltid
Majs har blivit en självklarhet i matsalen eller vid salladsbuffén. Findus majs är söt och guldgul av högsta kvalitet. Passar lika bra till salladen som till en kryddstark tacos.
Förvällda majskorn.
| Per 100g | Per portion | |
|---|---|---|
| Energi | 422kJ | |
| Energi | 101kcal | |
| Fett | 1.5g | |
| Mättat fett | 0.7g | |
| Kolhydrat | 16g | |
| Sockerarter | 3.6g | |
| Fiber | 5.2g | |
| Protein | 3.1g | |
| Salt | 0g | |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Närings- & Referensintagsinformation
En bra källa till fiber, vilket gör majsen till ett enkelt sätt att ge vardagsmaten lite extra näring!






